DOLAR 34,0972 0.23%
EURO 38,1577 0.25%
ALTIN 2.856,800,99
BITCOIN %
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.985 s Değişim: 0.09% 9,45 Adet:   159 Mio.Lot Hacim:   4.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 9995
EN DÜŞÜK 9,974
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,40 0,67 10:06:48
  • AGHOL 329,75 0,23 10:06:33
  • AGROT 15,28 -0,13 10:06:48
  • AKBNK 61,10 -0,41 10:06:57
  • AKFGY 2,10 0,00 10:04:27
  • AKFYE 20,42 1,19 10:06:20
  • AKSA 8,88 0,11 10:06:37
  • AKSEN 37,68 -0,11 10:06:10
  • ALARK 95,40 0,10 10:06:34
  • ALFAS 53,90 -0,74 10:06:43
  • ARCLK 144,30 -0,41 10:06:39
  • ARDYZ 36,96 -1,18 10:06:49
  • ASELS 59,15 0,85 10:06:38
  • ASTOR 81,95 0,24 10:06:43
  • BERA 15,70 -0,63 10:06:47
  • BFREN 743,50 -0,27 10:06:44
  • BIMAS 609,00 -0,08 10:06:46
  • BINHO 398,25 -2,57 10:06:45
  • BRSAN 505,50 -1,08 10:06:46
  • BRYAT 2.105,00 -0,94 10:06:44
  • BTCIM 198,20 -0,90 10:06:55
  • CANTE 1,65 -0,60 10:06:08
  • CCOLA 62,25 0,48 10:06:48
  • CIMSA 36,82 1,60 10:06:49
  • CWENE 190,00 -0,58 10:06:44
  • DOAS 223,20 -0,36 10:06:47
  • DOHOL 15,12 -0,66 10:06:43
  • ECILC 48,48 0,12 10:06:37
  • ECZYT 205,20 -0,05 10:06:06
  • EGEEN 11.150,00 0,47 10:06:46
  • EKGYO 11,86 0,59 10:06:49
  • ENERY 217,00 0,09 10:06:16
  • ENJSA 59,50 1,62 10:06:48
  • ENKAI 49,08 0,04 10:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,72 0,61 10:06:48
  • EUPWR 87,30 -0,63 10:06:48
  • EUREN 14,27 -0,14 10:05:18
  • FROTO 922,50 -0,43 10:06:47
  • GARAN 116,70 0,17 10:06:37
  • GESAN 45,40 -0,35 10:06:08
  • GOLTS 470,50 0,37 10:06:37
  • GUBRF 197,20 0,10 10:06:39
  • HALKB 16,95 0,06 10:06:42
  • HEKTS 4,15 0,48 10:06:44
  • ISCTR 13,40 0,22 10:06:48
  • ISGYO 17,73 0,23 10:06:36
  • ISMEN 36,18 0,00 10:06:55
  • IZENR 20,14 0,60 10:06:23
  • KAYSE 23,94 0,59 10:06:33
  • KCAER 39,18 -0,25 10:06:48
  • KCHOL 187,20 0,70 10:06:48
  • KLSER 41,10 -0,05 10:06:46
  • KONTR 44,24 -0,23 10:06:45
  • KONYA 6.862,50 -0,29 10:05:59
  • KOZAA 70,80 0,71 10:06:47
  • KOZAL 24,40 0,58 10:06:44
  • KRDMD 25,40 1,76 10:06:48
  • KTLEV 53,80 -0,19 10:06:44
  • LMKDC 24,50 5,15 10:06:54
  • MAVI 91,75 -0,27 10:06:46
  • MGROS 516,00 0,49 10:06:36
  • MIATK 44,48 -0,67 10:06:48
  • OBAMS 33,20 2,15 10:06:48
  • ODAS 6,89 0,29 10:06:09
  • OTKAR 457,25 -0,27 10:06:49
  • OYAKC 64,50 0,39 10:06:48
  • PEKGY 4,89 0,20 10:05:03
  • PETKM 23,84 0,17 10:06:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 252,50 -0,30 10:06:37
  • QUAGR 3,01 0,00 10:06:01
  • REEDR 28,50 -1,52 10:06:59
  • SAHOL 99,45 0,05 10:06:59
  • SASA 4,30 -0,23 10:06:59
  • SDTTR 236,70 -0,46 10:06:48
  • SISE 42,22 0,76 10:06:49
  • SKBNK 4,59 0,66 10:06:34
  • SMRTG 41,42 -2,82 10:06:43
  • SOKM 46,28 0,26 10:06:47
  • TABGD 151,50 -0,33 10:06:13
  • TAVHL 259,75 0,19 10:06:47
  • TCELL 94,15 0,37 10:06:36
  • THYAO 300,00 -0,33 10:06:54
  • TKFEN 57,35 0,00 10:06:55
  • TKNSA 26,36 -0,30 10:04:42
  • TMSN 133,50 -1,84 10:06:53
  • TOASO 223,40 -0,22 10:06:33
  • TSKB 12,29 -0,16 10:06:35
  • TTKOM 51,40 -0,10 10:06:49
  • TTRAK 748,00 0,40 10:06:55
  • TUKAS 7,60 0,80 10:06:39
  • TUPRS 169,00 0,00 10:06:48
  • TURSG 12,50 -0,32 10:05:44
  • ULKER 156,30 -0,45 10:06:48
  • VAKBN 22,02 -0,27 10:06:33
  • VESBE 17,78 -0,50 10:06:23
  • VESTL 66,70 0,15 10:06:54
  • YEOTK 169,80 -0,41 10:06:54
  • YKBNK 29,84 0,07 10:06:48
  • YYLGD 11,16 0,00 10:06:31
  • ZOREN 4,40 -0,45 10:06:28
erzurum escortdedektifKurumsal Mail Hizmetimatadorbeterzurum escortwebmaster forumuİzmit Escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno izlependik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler