DOLAR 34,1123 0.27%
EURO 38,0924 0.08%
ALTIN 2.866,991,35
BITCOIN %
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: -0.26% -25,95 Adet:   1.391 Mio.Lot Hacim:   35.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,946
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,20 0,04 14:07:41
  • SAHOL 98,95 -0,45 14:08:33
  • SAMAT 23,04 -4,64 14:08:30
  • SANEL 24,68 -0,32 14:06:41
  • SANFM 25,46 2,25 14:08:30
  • SANKO 23,80 -2,70 14:05:33
  • SARKY 23,80 -0,34 14:07:30
  • SASA 4,31 0,00 14:08:31
  • SAYAS 54,65 -0,27 14:08:15
  • SDTTR 244,60 2,86 14:08:34
  • SEGMN 20,92 -0,85 14:08:30
  • SEGYO 5,10 0,99 14:08:11
  • SEKFK 8,77 -0,34 14:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,16 -2,53 14:07:40
  • SELEC 70,80 0,43 14:08:16
  • SELGD 51,70 -0,48 14:05:17
  • SELVA 13,42 4,03 14:08:35
  • SEYKM 4,78 0,63 14:07:47
  • SILVR 19,11 -3,58 14:08:33
  • SISE 42,18 0,67 14:08:33
  • SKBNK 4,62 1,32 14:08:34
  • SKTAS 4,51 -0,22 14:08:03
  • SKYLP 104,20 -3,87 14:07:17
  • SKYMD 10,42 0,87 14:08:15
  • SMART 30,12 -2,71 14:08:35
  • SMRTG 41,28 -3,14 14:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,37 -0,27 14:06:56
  • SNICA 5,59 -0,89 14:07:25
  • SNKRN 58,65 -2,90 13:55:00
  • SNPAM 74,00 -8,92 13:55:00
  • SODSN 128,20 -4,26 13:55:00
  • SOKE 13,11 -1,06 14:07:31
  • SOKM 46,34 0,39 14:08:32
  • SONME 82,55 -2,77 14:07:11
  • SRVGY 325,75 -3,12 14:06:29
  • SUMAS 361,25 -2,36 13:55:00
  • SUNTK 18,18 -0,49 14:07:54
  • SURGY 72,55 0,76 14:08:34
  • SUWEN 29,86 -0,07 14:07:37
erzurum escortdedektifKurumsal Mail Hizmetimatadorbeterzurum escortwebmaster forumuİzmit Escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno izlependik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler