DOLAR 34,1164 0.28%
EURO 38,1239 0.16%
ALTIN 2.863,851,24
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.964 s Değişim: -0.12% -12,05 Adet:   1.067 Mio.Lot Hacim:   27.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,946
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,20 0,04 12:05:14
  • SAHOL 99,00 -0,40 12:05:38
  • SAMAT 23,00 -4,80 12:05:34
  • SANEL 24,72 -0,16 11:49:22
  • SANFM 25,14 0,96 12:02:30
  • SANKO 23,96 -2,04 12:05:27
  • SARKY 23,88 0,00 12:04:22
  • SASA 4,31 0,00 12:05:37
  • SAYAS 54,30 -0,91 12:05:31
  • SDTTR 237,00 -0,34 12:05:39
  • SEGMN 20,96 -0,66 12:05:38
  • SEGYO 5,08 0,59 12:03:00
  • SEKFK 8,81 0,11 12:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,24 -1,83 12:04:43
  • SELEC 70,60 0,14 11:59:54
  • SELGD 50,30 -3,18 11:54:48
  • SELVA 13,28 2,95 12:05:16
  • SEYKM 4,83 1,68 12:05:28
  • SILVR 19,48 -1,72 12:05:19
  • SISE 42,34 1,05 12:05:32
  • SKBNK 4,64 1,75 12:05:31
  • SKTAS 4,48 -0,88 12:05:05
  • SKYLP 105,20 -2,95 12:04:59
  • SKYMD 10,43 0,97 12:05:04
  • SMART 30,36 -1,94 12:05:20
  • SMRTG 41,40 -2,86 12:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,38 -0,14 12:03:15
  • SNICA 5,59 -0,89 12:05:25
  • SNKRN 60,10 -0,50 03:00:00
  • SNPAM 80,95 -0,37 03:00:00
  • SOKE 13,15 -0,75 12:04:01
  • SOKM 46,46 0,65 12:05:43
  • SONME 81,95 -3,47 12:03:32
  • SRVGY 326,50 -2,90 12:05:40
  • SUNTK 18,16 -0,60 12:05:17
  • SURGY 72,45 0,63 12:05:19
  • SUWEN 29,68 -0,67 12:05:39
erzurum escortdedektifKurumsal Mail Hizmetimatadorbeterzurum escortwebmaster forumuİzmit Escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno izlependik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler